Marvel Super Heroes (MSH)
Conniver et pioche
Plan de jeu
Des créatures avec Conniver et des effets de pioche : on filtre sa main, on fait grossir ses créatures et on profite des cartes qui réagissent à la deuxième carte piochée.
Les decks de cette paire gagnent 55,1 % de leurs parties et représentent 8,2 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Conniver (Connive)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| M.O.D.O.K. | 2 398 | 59,3 % | +4,2 | 8.8 |
| Bruce Banner | 1 031 | 59,1 % | +4,0 | 7.3 |
| Leader, super-génie | 5 577 | 59,0 % | +3,9 | 8.4 |
| Elektra, fille de la Main | 4 654 | 58,7 % | +3,6 | 8.6 |
| La merveilleuse Guêpe | 3 466 | 58,0 % | +2,9 | 7.8 |
| Docteur Fatalis | 2 301 | 57,9 % | +2,8 | 8.6 |
| Justice, Vance Astrovik | 8 341 | 57,2 % | +2,1 | 7.2 |
| Acte obscur | 9 226 | 56,9 % | +1,8 | 7.3 |
| Madame Masque | 11 377 | 56,5 % | +1,4 | 6.4 |
| Alliance cruelle | 18 003 | 56,4 % | +1,3 | 6.6 |
| Drone de déploiement du S.H.I.E.L.D. | 15 003 | 56,4 % | +1,3 | 6.2 |
| Super-Skrull | 4 416 | 56,4 % | +1,3 | 8.0 |
| Nous te disons que nenni ! | 16 536 | 56,3 % | +1,2 | 5.8 |
| Klaw, subjugateur sonique | 9 297 | 56,2 % | +1,1 | 5.6 |
| Stratagème du décepteur | 17 138 | 56,2 % | +1,1 | 6.6 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Alliance cruelle | 18 003 | 56,4 % | +1,3 | 6.6 |
| Drone de déploiement du S.H.I.E.L.D. | 15 003 | 56,4 % | +1,3 | 6.2 |
| Nous te disons que nenni ! | 16 536 | 56,3 % | +1,2 | 5.8 |
| Stratagème du décepteur | 17 138 | 56,2 % | +1,1 | 6.6 |
| Infiltration d'HYDRA | 5 727 | 56,0 % | +0,9 | 5.5 |
| Forge futuriste | 12 062 | 55,9 % | +0,8 | 6.0 |
| Fourmi volante géante | 6 219 | 55,8 % | +0,7 | 5.6 |
| Biochimiste audacieux | 13 666 | 55,7 % | +0,6 | 5.6 |








