The Hobbit (HOB)
Férocité
Plan de jeu
Quelques grosses créatures pour activer toutes les cartes à férocité : de la pioche, du piétinement et des corps costauds.
Les decks de cette paire gagnent 56,9 % de leurs parties et représentent 17,7 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Férocité (Ferocious)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Gollum, maître des énigmes | 3 376 | 60,5 % | +3,6 | 8.8 |
| Beorn le farouche | 5 443 | 59,7 % | +2,8 | 8.9 |
| Compagnie du chef des wargs | 12 743 | 59,6 % | +2,7 | 7.0 |
| Rôdeur de la Désolation | 23 113 | 58,8 % | +1,9 | 7.6 |
| File, file ! À Gobelin-ville | 17 245 | 58,6 % | +1,7 | 7.2 |
| Warg paré de bijoux | 10 073 | 58,6 % | +1,7 | 7.6 |
| Ouvrevoie de la Forêt Noire | 22 916 | 58,5 % | +1,6 | 6.8 |
| P'tit lapin sur deux pattes | 27 197 | 58,5 % | +1,6 | 6.8 |
| Saccageur du Rhovanion | 6 774 | 58,3 % | +1,4 | 7.3 |
| Lame courbe grossière | 35 233 | 58,1 % | +1,2 | 6.8 |
| Grand et affreux gobelin | 14 345 | 58,0 % | +1,1 | 5.8 |
| Tom, Hubert et Léon | 10 520 | 57,8 % | +0,9 | 7.0 |
| Assemblée des ténèbres | 12 935 | 57,7 % | +0,8 | 5.6 |
| Tête de la chasse | 7 471 | 57,7 % | +0,8 | 7.5 |
| Gollum, furtif silencieux | 35 548 | 57,6 % | +0,7 | 6.2 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Lame courbe grossière | 35 233 | 58,1 % | +1,2 | 6.8 |
| Gollum, furtif silencieux | 35 548 | 57,6 % | +0,7 | 6.2 |
| Warg vorace | 35 584 | 57,6 % | +0,7 | 6.0 |
| Querelle | 40 061 | 57,4 % | +0,5 | 5.6 |
| Coupure mortelle de Bilbo | 34 422 | 57,3 % | +0,4 | 6.2 |
| Charge dans la vallée | 22 033 | 57,1 % | +0,2 | 5.4 |
| Chasseur de la garde crépusculaire | 35 866 | 57,0 % | +0,1 | 5.0 |
| Vénéneuse | 36 506 | 56,7 % | -0,2 | 4.6 |








