Final Fantasy (FIN)
Terrains et Towns
Plan de jeu
Du ramp et des terrains non basiques : Ignis Scientia met un terrain en jeu, Omega compte vos terrains non basiques, la capacité à sept manas de Qiqirn Merchant coûte un de moins par Town.
Les decks de cette paire gagnent 55,9 % de leurs parties et représentent 6,4 % des parties du set.
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Esper Origins | 6 331 | 59,5 % | +3,6 | 9.3 |
| Jill, Shiva's Dominant | 4 903 | 59,5 % | +3,6 | 8.5 |
| Sazh Katzroy | 5 519 | 59,4 % | +3,5 | 8.8 |
| Chocobo voyageur | 2 464 | 58,0 % | +2,1 | 8.7 |
| Chocobo de Sazh | 12 848 | 57,8 % | +1,9 | 7.7 |
| Invocation : Fenrir | 15 043 | 57,5 % | +1,6 | 8.0 |
| La Baleine lunaire | 5 358 | 57,3 % | +1,4 | 6.6 |
| Avalés par le Léviathan | 12 884 | 57,1 % | +1,2 | 7.0 |
| Invocation : Léviathan | 6 157 | 57,1 % | +1,2 | 7.0 |
| Oméga, arme acardiaque | 21 067 | 57,1 % | +1,2 | 6.2 |
| Quête annexe : collection de cartes | 8 938 | 57,1 % | +1,2 | 6.8 |
| Souvenirs ressurgissants | 5 727 | 57,1 % | +1,2 | 7.3 |
| Invocation : Titan | 5 513 | 57,0 % | +1,1 | 7.1 |
| Vanille, Cheerful l'Cie | 11 366 | 57,0 % | +1,1 | 6.8 |
| Adamankhélone | 2 585 | 56,9 % | +1,0 | 7.4 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Hôte d'accueil de la ville | 27 000 | 56,9 % | +1,0 | 6.8 |
| Ruée de chocobo | 26 043 | 56,8 % | +0,9 | 5.8 |
| Tutoriel de combat | 24 739 | 56,7 % | +0,8 | 6.6 |
| Otyugh de Gran Pulse | 18 377 | 56,4 % | +0,5 | 5.2 |
| Wyvern du chevalier dragon | 26 506 | 56,4 % | +0,5 | 7.0 |
| Invocation : Gros chocobo | 24 598 | 56,3 % | +0,4 | 6.0 |
| Magie de glace | 25 184 | 56,3 % | +0,4 | 6.2 |
| Syncope | 17 631 | 56,1 % | +0,2 | 5.9 |








