Bloomburrow (BLB)
Loutres et sorts
Plan de jeu
Des loutres avec prouesse et des cartes qui récompensent les sorts non-créature : on lance beaucoup d'éphémères et de rituels, et on garde des créatures qui profitent de chacun.
Les decks de cette paire gagnent 50,8 % de leurs parties et représentent 4,2 % des parties du set.
Les unco bicolores
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Sacredragon, tempête du destin | 2 218 | 54,4 % | +3,6 | 8.4 |
| Puits à souhait | 1 886 | 53,9 % | +3,1 | 6.3 |
| Détrousseur des rivages | 11 670 | 53,5 % | +2,7 | 6.9 |
| Rongement enragé | 11 384 | 53,3 % | +2,5 | 6.4 |
| Talent du chassorage | 9 141 | 53,3 % | +2,5 | 7.6 |
| Défieuse braisecœur | 4 113 | 53,1 % | +2,3 | 7.4 |
| Griffeur à gages | 2 924 | 52,9 % | +2,1 | 9.0 |
| Dans la gueule de la marée | 10 769 | 52,8 % | +2,0 | 5.8 |
| Ral, l'intellect crépitant | 7 044 | 52,8 % | +2,0 | 6.6 |
| Instructeur piègefoudre | 7 217 | 52,7 % | +1,9 | 7.0 |
| Saison du tissage | 2 794 | 52,6 % | +1,8 | 7.4 |
| Sortir les ordures | 24 106 | 52,3 % | +1,5 | 5.6 |
| Collectionneuse intrépide | 7 503 | 52,2 % | +1,4 | 5.6 |
| Combattant né de l'âtre | 4 058 | 52,1 % | +1,3 | 5.8 |
| Crabe de la grisaille | 14 911 | 52,1 % | +1,3 | 4.8 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Sortir les ordures | 24 106 | 52,3 % | +1,5 | 5.6 |
| Courant descendant implacable | 21 435 | 51,8 % | +1,0 | 4.9 |
| Assaut d'agate | 22 679 | 51,6 % | +0,8 | 4.4 |
| Perle de sagesse | 27 158 | 51,6 % | +0,8 | 4.8 |
| Puissance des humbles | 12 504 | 51,2 % | +0,4 | 4.6 |
| Déni éblouissant | 16 005 | 50,8 % | +0,0 | 4.6 |
| Décoction de Sazacap | 12 221 | 50,7 % | -0,1 | 2.0 |
| Renflouage | 20 483 | 50,6 % | -0,2 | 4.3 |









