Edge of Eternities (EOE)
Sacrifices et exil
Plan de jeu
De petites créatures qui meurent ou partent en exil nourrissent Syr Vondam, Sunstar Exemplar ; l'autre Syr Vondam donne contact mortel à l'équipe en attaquant. Des removals d'exil complètent le deck.
Les decks de cette paire gagnent 55,9 % de leurs parties et représentent 9,6 % des parties du set.
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Acolyte de l'élégie | 6 311 | 59,2 % | +3,3 | 9.1 |
| Saboteur du couchant | 7 693 | 58,9 % | +3,0 | 8.7 |
| Vaisseau gravitique prédateur | 14 525 | 58,5 % | +2,6 | 7.3 |
| Haliya, guidée par la lumière | 6 175 | 58,3 % | +2,4 | 8.0 |
| Denrée douteuse | 14 519 | 58,0 % | +2,1 | 7.8 |
| Aumônier de Solétoile | 6 692 | 57,9 % | +2,0 | 8.5 |
| Zénith cosmogrand | 2 718 | 57,8 % | +1,9 | 8.8 |
| Le Seriema | 5 284 | 57,7 % | +1,8 | 9.3 |
| Pisteur du Tout-destin | 16 181 | 57,7 % | +1,8 | 7.4 |
| Syr Vondam, archétype de Solétoile | 13 621 | 57,7 % | +1,8 | 8.3 |
| Troupier railame | 14 140 | 57,4 % | +1,5 | 7.0 |
| Inquisiteur paralux | 5 445 | 57,3 % | +1,4 | 8.1 |
| Sommité chevalier | 32 123 | 57,0 % | +1,1 | 6.0 |
| Zélateur de la collerette obscure | 14 884 | 56,9 % | +1,0 | 6.4 |
| Mandeur de périgée | 24 483 | 56,8 % | +0,9 | 5.2 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Sommité chevalier | 32 123 | 57,0 % | +1,1 | 6.0 |
| Mandeur de périgée | 24 483 | 56,8 % | +0,9 | 5.2 |
| Lumière de bannissement | 27 848 | 56,7 % | +0,8 | 7.0 |
| Monoïste à pack gravitique | 28 806 | 56,4 % | +0,5 | 5.6 |
| Tir concentré | 26 188 | 56,4 % | +0,5 | 6.4 |
| Dépressurisation | 27 283 | 56,3 % | +0,4 | 6.0 |
| Fusées auxiliaires | 21 163 | 56,3 % | +0,4 | 5.2 |
| Scarabée virus | 28 719 | 56,3 % | +0,4 | 5.8 |









