Edge of Eternities (EOE)
Contact mortel
Plan de jeu
Des créatures peu chères à contact mortel qui bloquent bien, et du recyclage depuis le cimetière (Seedship Broodtender) : un deck qui gagne les échanges.
Les decks de cette paire gagnent 53,8 % de leurs parties et représentent 6,1 % des parties du set.
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Acolyte de l'élégie | 4 680 | 57,5 % | +3,7 | 9.1 |
| Ouroboroïde | 2 284 | 56,7 % | +2,9 | 9.4 |
| Saboteur du couchant | 4 024 | 56,5 % | +2,7 | 8.7 |
| Harmonisateur puissaforme | 3 621 | 56,0 % | +2,2 | 7.2 |
| Alimentateur de circuit monoïste | 8 441 | 55,9 % | +2,1 | 6.8 |
| Denrée douteuse | 10 073 | 55,5 % | +1,7 | 7.8 |
| Gueule divine des glaciers | 10 105 | 55,3 % | +1,5 | 6.8 |
| Vaisseau gravitique prédateur | 10 093 | 55,3 % | +1,5 | 7.3 |
| Portedégel | 13 562 | 55,2 % | +1,4 | 5.5 |
| Voyageur galactique | 19 636 | 55,1 % | +1,3 | 6.6 |
| Enjambeur de bosquet harmonieux | 9 263 | 54,9 % | +1,1 | 6.5 |
| Résolution de l'enjambeur de fusion | 8 361 | 54,8 % | +1,0 | 7.1 |
| Module d'éclaireur larval | 8 907 | 54,7 % | +0,9 | 7.5 |
| Fracasseur de la caverne de glace | 13 626 | 54,6 % | +0,8 | 5.2 |
| Vagabond de la Porte | 8 414 | 54,6 % | +0,8 | 6.6 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Portedégel | 13 562 | 55,2 % | +1,4 | 5.5 |
| Voyageur galactique | 19 636 | 55,1 % | +1,3 | 6.6 |
| Fracasseur de la caverne de glace | 13 626 | 54,6 % | +0,8 | 5.2 |
| Explosion biosynthétique | 11 497 | 54,4 % | +0,6 | 6.0 |
| Guivre en germination | 15 213 | 54,3 % | +0,5 | 5.0 |
| Dépressurisation | 18 135 | 54,2 % | +0,4 | 6.0 |
| Pollinisateur génomique | 18 312 | 54,2 % | +0,4 | 6.3 |
| Relations diplomatiques | 17 260 | 54,1 % | +0,3 | 5.6 |









