Edge of Eternities (EOE)
Marqueurs +1/+1
Plan de jeu
Des marqueurs +1/+1 posés par les créatures à l'entrée, puis de la pioche quand les porteurs de marqueurs touchent l'adversaire.
Les decks de cette paire gagnent 55,9 % de leurs parties et représentent 9,7 % des parties du set.
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Ouroboroïde | 3 511 | 60,8 % | +4,9 | 9.4 |
| Frégate de classe Lumen | 6 290 | 58,6 % | +2,7 | 8.3 |
| Le Seriema | 4 822 | 58,6 % | +2,7 | 9.3 |
| Zénith cosmogrand | 2 549 | 58,6 % | +2,7 | 8.8 |
| Aumônier de Solétoile | 7 194 | 58,3 % | +2,4 | 8.5 |
| Module d'éclaireur larval | 11 777 | 57,9 % | +2,0 | 7.5 |
| Au-delà du silence | 4 780 | 57,6 % | +1,7 | 8.2 |
| Exaltée née du soleil | 2 671 | 57,5 % | +1,6 | 7.7 |
| Enjambeur de bosquet harmonieux | 12 234 | 57,4 % | +1,5 | 6.5 |
| Résolution de l'enjambeur de fusion | 14 962 | 57,4 % | +1,5 | 7.1 |
| Haliya, guidée par la lumière | 5 734 | 57,3 % | +1,4 | 8.0 |
| Berger du champ stellaire | 15 322 | 57,1 % | +1,2 | 6.8 |
| Rencontre rapprochée | 13 663 | 57,1 % | +1,2 | 6.2 |
| Vagabond de la Porte | 13 126 | 57,1 % | +1,2 | 6.6 |
| Pisteur du Tout-destin | 15 187 | 57,0 % | +1,1 | 7.4 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Tir concentré | 27 971 | 56,9 % | +1,0 | 6.4 |
| Pollinisateur génomique | 25 728 | 56,8 % | +0,9 | 6.3 |
| Explosion biosynthétique | 27 478 | 56,7 % | +0,8 | 6.0 |
| Portedégel | 19 616 | 56,7 % | +0,8 | 5.5 |
| Sommité chevalier | 27 777 | 56,7 % | +0,8 | 6.0 |
| Relations diplomatiques | 28 287 | 56,6 % | +0,7 | 5.6 |
| Lumière de bannissement | 29 010 | 56,5 % | +0,6 | 7.0 |
| Voyageur galactique | 26 886 | 56,5 % | +0,6 | 6.6 |









