Lorwyn Eclipsed (ECL)
Retours du cimetière
Plan de jeu
Des créatures qui arrivent avec des marqueurs -1/-1 et les retirent pour ramener des créatures du cimetière, avec du lifelink et des removals dans les deux couleurs.
Les decks de cette paire gagnent 50,1 % de leurs parties et représentent 1,3 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Gangrène (blight)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Goûte-à-tout | 780 | 56,7 % | +6,6 | 7.2 |
| Insuffleuse de tramepensée | 882 | 54,6 % | +4,5 | 6.2 |
| Ajani, chaperon de l'horizon | 488 | 53,9 % | +3,8 | 8.1 |
| Brigid, cœur du clachan | 461 | 52,5 % | +2,4 | 7.0 |
| Curieuse colossale | 503 | 52,5 % | +2,4 | 8.8 |
| Lamenteur au clair de lune | 2 878 | 52,5 % | +2,4 | 6.2 |
| Dissident solarianeur | 1 040 | 52,3 % | +2,2 | 8.1 |
| Jeteuse de malédiction de Baugebouton | 952 | 52,3 % | +2,2 | 7.1 |
| Apparentage | 858 | 52,2 % | +2,1 | 7.2 |
| Eirdu, porteur de l'aube | 820 | 52,2 % | +2,1 | 8.2 |
| Forge-eau experte | 677 | 51,8 % | +1,7 | 6.6 |
| Éventreuse des ténèbres | 518 | 51,7 % | +1,6 | 8.6 |
| Elfe bouclier-de-fer | 1 442 | 51,6 % | +1,5 | 6.2 |
| Vannage | 364 | 51,6 % | +1,5 | 5.6 |
| Devineresse du crépuscule | 718 | 51,5 % | +1,4 | 6.4 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Gravesang barbelé | 941 | 51,1 % | +1,0 | 4.4 |
| Sombrer dans la solitude | 3 828 | 51,1 % | +1,0 | 4.4 |
| Prunellier gangréné | 3 616 | 51,0 % | +0,9 | 2.0 |
| Mainmise liminaire | 3 850 | 50,9 % | +0,8 | 4.8 |
| Cloques putrescentes | 3 568 | 50,8 % | +0,7 | 4.6 |
| Malice de l'estafilame | 1 261 | 50,8 % | +0,7 | 5.0 |
| Éclaireuse estafilame | 2 479 | 50,7 % | +0,6 | 5.8 |
| Étreinte du rampeur des marais | 3 879 | 50,6 % | +0,5 | 5.8 |









