Duskmourn: House of Horror (DSK)
Petites créatures offensives
Plan de jeu
Beaucoup de créatures de force 2 ou moins et de jetons qui attaquent ensemble : Arabella compte les créatures de force 2 ou moins, Midnight Mayhem en fournit trois d'un coup.
Les decks de cette paire gagnent 56,9 % de leurs parties et représentent 13,9 % des parties du set.
Les unco bicolores
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Suzerain de Brumelande | 6 317 | 60,3 % | +3,4 | 9.3 |
| Toby, apprivoiseur de bestioles | 16 125 | 59,7 % | +2,8 | 7.8 |
| Suzerain de Bouillecale | 7 042 | 59,5 % | +2,6 | 9.4 |
| Némésis hurlante | 8 142 | 59,3 % | +2,4 | 8.3 |
| Protégé par les fantômes | 34 432 | 59,0 % | +2,1 | 8.7 |
| Aéronavire non identifié | 15 145 | 58,9 % | +2,0 | 7.9 |
| Danseurs fantomals | 11 225 | 58,8 % | +1,9 | 8.4 |
| Atelier de peintre | 41 842 | 58,4 % | +1,5 | 5.6 |
| Chaos de minuit | 70 934 | 58,3 % | +1,4 | 7.6 |
| Atelier du fabriquant de poupées | 7 652 | 58,2 % | +1,3 | 8.2 |
| Pilleuse de poubelles optimiste | 27 592 | 58,2 % | +1,3 | 7.6 |
| Tronçonneuse | 15 232 | 58,2 % | +1,3 | 7.4 |
| Arabelle, poupée abandonnée | 73 028 | 58,1 % | +1,2 | 7.5 |
| Innocence perpétuelle | 16 548 | 58,1 % | +1,2 | 7.5 |
| Gremlin irrévérencieux | 49 533 | 58,0 % | +1,1 | 6.6 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Feu du dragon dévastateur | 77 542 | 57,5 % | +0,6 | 6.6 |
| Percussionniste mécanique | 83 320 | 57,5 % | +0,6 | 6.2 |
| Éverser | 81 232 | 57,4 % | +0,5 | 6.2 |
| Prisonnier de l'écran | 62 450 | 57,4 % | +0,5 | 6.6 |
| Verrerie | 67 635 | 57,4 % | +0,5 | 6.0 |
| Jumelles inquiétantes | 67 763 | 57,3 % | +0,4 | 5.4 |
| Compagnon de jeu en chiffon | 85 505 | 57,2 % | +0,3 | 5.0 |
| Peur de la surveillance | 66 194 | 57,1 % | +0,2 | 5.4 |










