Duskmourn: House of Horror (DSK)
Volants et angoisse
Plan de jeu
Des volants et des créatures enchantement qui déclenchent l'angoisse, avec du removal noir pour tenir le sol.
Les decks de cette paire gagnent 51,7 % de leurs parties et représentent 4,0 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Angoisse (Eerie)
Les unco bicolores
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Annexe impie | 6 456 | 56,2 % | +4,5 | 8.1 |
| Suzerain de Fossecrue | 3 002 | 55,9 % | +4,2 | 9.1 |
| Suzerain de Sombreur | 2 627 | 55,1 % | +3,4 | 8.8 |
| Curiosité perpétuelle | 5 840 | 54,9 % | +3,2 | 7.9 |
| Kaito, fléau des cauchemars | 5 320 | 54,0 % | +2,3 | 7.4 |
| Peur de l'isolement | 12 293 | 54,0 % | +2,3 | 7.2 |
| Emprise effrayante | 12 065 | 53,9 % | +2,2 | 7.4 |
| Traqueuse d'entité | 5 520 | 53,9 % | +2,2 | 7.7 |
| Balafreur invincible | 4 607 | 53,4 % | +1,7 | 8.2 |
| Noyeur de Fossecrue | 11 967 | 53,4 % | +1,7 | 6.6 |
| Oculus abject | 2 467 | 53,2 % | +1,5 | 8.6 |
| Pris au piège | 12 088 | 53,1 % | +1,4 | 6.4 |
| Restez caché et pas un bruit | 12 007 | 53,1 % | +1,4 | 7.0 |
| Explosion de nitescence | 21 324 | 52,8 % | +1,1 | 6.2 |
| Peur de l'infini | 22 268 | 52,7 % | +1,0 | 5.3 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Explosion de nitescence | 21 324 | 52,8 % | +1,1 | 6.2 |
| Ne faites aucun bruit | 9 842 | 52,6 % | +0,9 | 5.6 |
| Inspecteur de tunnel | 19 586 | 52,4 % | +0,7 | 5.2 |
| Disparaître de la vue | 13 078 | 52,3 % | +0,6 | 5.8 |
| Dans l'impossibilité de crier | 22 461 | 52,2 % | +0,5 | 6.2 |
| Ultime vengeance | 16 833 | 52,1 % | +0,4 | 6.6 |
| Homicide | 19 945 | 52,0 % | +0,3 | 5.8 |
| Corrompre la réalité | 10 681 | 51,8 % | +0,1 | 5.4 |










