Duskmourn: House of Horror (DSK)
Créatures face cachée
Plan de jeu
Manifester l'effroi à répétition : des 2/2 face cachée qui grossissent quand on les retourne, avec de la pioche et du filtrage.
Les decks de cette paire gagnent 55,5 % de leurs parties et représentent 11,6 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Manifester l'effroi (Manifest dread)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Tyvar, le marteleur | 6 369 | 60,7 % | +5,2 | 8.9 |
| Oculus abject | 8 353 | 59,4 % | +3,9 | 8.6 |
| Carnage de Valgavoth | 13 952 | 59,3 % | +3,8 | 9.0 |
| Suzerain de Fossecrue | 6 535 | 58,8 % | +3,3 | 9.1 |
| Guivre de balustrade | 11 760 | 58,0 % | +2,5 | 7.1 |
| Zimone, toujours interrogatrice | 25 329 | 58,0 % | +2,5 | 7.4 |
| Emprise effrayante | 41 312 | 57,6 % | +2,1 | 7.4 |
| Curiosité perpétuelle | 12 871 | 57,5 % | +2,0 | 7.9 |
| Sous la peau | 37 511 | 57,2 % | +1,7 | 7.0 |
| Rat de bibliothèque insouciant | 64 426 | 56,9 % | +1,4 | 7.4 |
| Restez caché et pas un bruit | 33 604 | 56,9 % | +1,4 | 7.0 |
| Coupe-vent maudit | 36 731 | 56,8 % | +1,3 | 6.2 |
| Gobe-mouche omnivore | 10 889 | 56,8 % | +1,3 | 6.8 |
| Poupée tressaillante | 11 604 | 56,8 % | +1,3 | 7.0 |
| Disparaître de la vue | 52 485 | 56,7 % | +1,2 | 5.8 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Disparaître de la vue | 52 485 | 56,7 % | +1,2 | 5.8 |
| Émergence monstrueuse | 60 260 | 56,0 % | +0,5 | 5.8 |
| Dans l'impossibilité de crier | 58 977 | 55,9 % | +0,4 | 6.2 |
| Mille-pattes cherchéchine | 56 220 | 55,9 % | +0,4 | 6.0 |
| Effroi manifeste | 68 501 | 55,8 % | +0,3 | 5.8 |
| Chien de garde circonspect | 50 165 | 55,7 % | +0,2 | 5.2 |
| Bestiole timide | 60 337 | 55,6 % | +0,1 | 4.6 |
| Explosion de nitescence | 43 861 | 55,6 % | +0,1 | 6.2 |









