Duskmourn: House of Horror (DSK)
Sacrifices
Plan de jeu
Des créatures et des enchantements à sacrifier pour alimenter des cartes qui infligent des dégâts ou font piocher, avec du removal rouge.
Les decks de cette paire gagnent 54,9 % de leurs parties et représentent 8,2 % des parties du set.
Les unco bicolores
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Annexe impie | 11 201 | 59,1 % | +4,2 | 8.1 |
| Balafreur invincible | 11 594 | 58,4 % | +3,5 | 8.2 |
| Suzerain de Bouillecale | 5 122 | 58,4 % | +3,5 | 9.4 |
| Suzerain de Sombreur | 4 849 | 58,4 % | +3,5 | 8.8 |
| Némésis hurlante | 5 104 | 58,3 % | +3,4 | 8.3 |
| Meneur de horde tranchesang | 25 416 | 56,5 % | +1,6 | 6.6 |
| Inquiétante allégresse | 49 460 | 56,3 % | +1,4 | 7.4 |
| Possession vengeresse | 31 995 | 56,2 % | +1,3 | 6.6 |
| Tronçonneuse | 10 093 | 56,2 % | +1,3 | 7.4 |
| Cavaleur mort-vivant | 22 972 | 56,1 % | +1,2 | 6.8 |
| Peur de rater quelque chose | 10 159 | 56,1 % | +1,2 | 7.6 |
| Tirelire | 25 623 | 56,1 % | +1,2 | 6.5 |
| Percussionniste mécanique | 51 783 | 56,0 % | +1,1 | 6.2 |
| Ultime vengeance | 55 236 | 56,0 % | +1,1 | 6.6 |
| Pris au piège | 23 408 | 55,9 % | +1,0 | 6.4 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Percussionniste mécanique | 51 783 | 56,0 % | +1,1 | 6.2 |
| Ultime vengeance | 55 236 | 56,0 % | +1,1 | 6.6 |
| Verrerie | 41 865 | 55,8 % | +0,9 | 6.0 |
| Rat inoffensif | 50 638 | 55,7 % | +0,8 | 5.2 |
| Éverser | 33 544 | 55,4 % | +0,5 | 6.2 |
| Peur des dents perdues | 43 428 | 55,3 % | +0,4 | 5.6 |
| Feu du dragon dévastateur | 45 448 | 55,2 % | +0,3 | 6.6 |
| Billetterie | 26 935 | 54,9 % | +0,0 | 4.2 |










