Duskmourn: House of Horror (DSK)
Pièces et dégâts
Plan de jeu
Poser et déverrouiller des pièces, avec du removal bon marché et de la pioche pour garder la main pleine.
Les decks de cette paire gagnent 52,1 % de leurs parties et représentent 5,2 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Pièces (Rooms)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Suzerain de Bouillecale | 2 842 | 56,4 % | +4,3 | 9.4 |
| Peur de rater quelque chose | 5 582 | 55,6 % | +3,5 | 7.6 |
| Traqueuse d'entité | 6 914 | 55,4 % | +3,3 | 7.7 |
| Peur de l'isolement | 15 904 | 54,9 % | +2,8 | 7.2 |
| Suzerain de Fossecrue | 3 435 | 54,8 % | +2,7 | 9.1 |
| Tronçonneuse | 5 523 | 54,8 % | +2,7 | 7.4 |
| Le Roller-écraseur | 3 091 | 54,7 % | +2,6 | 8.8 |
| Noyeur de Fossecrue | 15 506 | 54,5 % | +2,4 | 6.6 |
| Emprise effrayante | 15 658 | 54,4 % | +2,3 | 7.4 |
| Fourneau rugissant | 16 181 | 54,4 % | +2,3 | 6.8 |
| Meneur de horde tranchesang | 10 677 | 54,3 % | +2,2 | 6.6 |
| Némésis hurlante | 2 806 | 54,2 % | +2,1 | 8.3 |
| Curiosité perpétuelle | 6 266 | 54,1 % | +2,0 | 7.9 |
| Fureteur de couloir silencieux | 6 301 | 53,9 % | +1,8 | 7.6 |
| Restez caché et pas un bruit | 14 720 | 53,9 % | +1,8 | 7.0 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Percussionniste mécanique | 12 490 | 53,8 % | +1,7 | 6.2 |
| Éverser | 9 749 | 53,3 % | +1,2 | 6.2 |
| Feu du dragon dévastateur | 30 004 | 53,1 % | +1,0 | 6.6 |
| Disparaître de la vue | 20 014 | 52,7 % | +0,6 | 5.8 |
| Explosion de nitescence | 23 076 | 52,7 % | +0,6 | 6.2 |
| Inspecteur de tunnel | 21 115 | 52,6 % | +0,5 | 5.2 |
| Verrerie | 34 150 | 52,6 % | +0,5 | 6.0 |
| Dans l'impossibilité de crier | 26 601 | 52,5 % | +0,4 | 6.2 |










