Duskmourn: House of Horror (DSK)
Survivants
Plan de jeu
Des créatures qui attaquent pour déclencher la survie chaque tour, soutenues par de gros corps et un Équipement qui engage un bloqueur potentiel quand la créature équipée attaque.
Les decks de cette paire gagnent 52,6 % de leurs parties et représentent 4,8 % des parties du set.
Mécanique sur laquelle il s'appuie : Survie (Survival)
Les cartes qui gagnent le plus dans cet archétype
Taux de victoire des parties jouées avec la carte dans un deck de cette paire (au moins 300 parties), et écart avec l'ensemble des decks de la paire, en points de pourcentage. Ce sont des cartes de ces couleurs ; les cartes incolores ne sont pas comptées.
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Suzerain de Brumelande | 2 804 | 57,9 % | +5,3 | 9.3 |
| Carnage de Valgavoth | 5 096 | 56,4 % | +3,8 | 9.0 |
| Protégé par les fantômes | 11 387 | 55,0 % | +2,4 | 8.7 |
| Tyvar, le marteleur | 4 017 | 55,0 % | +2,4 | 8.9 |
| Danseurs fantomals | 4 226 | 54,9 % | +2,3 | 8.4 |
| Toby, apprivoiseur de bestioles | 5 083 | 54,5 % | +1,9 | 7.8 |
| Guivre de balustrade | 5 254 | 54,3 % | +1,7 | 7.1 |
| Aéronavire non identifié | 6 460 | 54,0 % | +1,4 | 7.9 |
| Atelier du fabriquant de poupées | 2 538 | 53,9 % | +1,3 | 8.2 |
| Sous la peau | 11 672 | 53,7 % | +1,1 | 7.0 |
| Survivante provocatrice | 13 971 | 53,7 % | +1,1 | 5.6 |
| Exorciser | 10 783 | 53,6 % | +1,0 | 7.0 |
| Poupée craquelée | 11 012 | 53,6 % | +1,0 | 7.0 |
| Poupée tressaillante | 5 108 | 53,6 % | +1,0 | 7.0 |
| Se séparer | 4 635 | 53,6 % | +1,0 | 6.8 |
Les meilleures communes de l'archétype
| Carte | Parties | Victoires | Écart | Note au pick |
|---|---|---|---|---|
| Petite frayeur | 17 261 | 53,1 % | +0,5 | 6.0 |
| Prisonnier de l'écran | 22 879 | 53,1 % | +0,5 | 6.6 |
| Chien de garde circonspect | 22 949 | 52,9 % | +0,3 | 5.2 |
| Jumelles inquiétantes | 18 548 | 52,9 % | +0,3 | 5.4 |
| Capturé en plein sommeil | 18 430 | 52,8 % | +0,2 | 6.0 |
| Gentil fantôme | 17 597 | 52,8 % | +0,2 | 5.2 |
| Mille-pattes cherchéchine | 18 157 | 52,8 % | +0,2 | 6.0 |
| Peur de l'immobilité | 16 434 | 52,8 % | +0,2 | 4.8 |










